P30086 P. FRENO ALFA 159 / CROMA II / VECTRA C
Codice 391830086 Categoria Pompe Freno E Cilindretti
391P30086
Categoria: Pompa Freno | |
LPR Ref.: | 1030 |
Diametro (mm): | 25,4 |
Filettatura 1: | 12 x 1 (2) |
Sist. Fren.: | TRW |
Note: | aluminium |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.8 MPI (939AXL1A) | 103 | 140 | Saloon | 939 A4.000 | +ESP,LHD | 03/07-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | 110 | 150 | Saloon | 939 A2.000 | +ESP,LHD | 09/05-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 100 | 136 | Saloon | 937 A8.000, 939 A8.000 | +ESP | 09/05-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 8V | 85 | 115 | Saloon | 937 A7.000, 939 A7.000 | +ESP | 09/05-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | 88 | 120 | Saloon | 939 A1.000 | +ESP,LHD | 09/05-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTS (939AXA1B) | 118 | 160 | Saloon | 939 A6.000 | +ESP,LHD | 09/05-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 136 | 185 | Saloon | 939 A5.000 | +ESP,LHD | 09/05-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2.4 JTDM (939AXD) | 154 | 210 | Saloon | 939 A9.000 | +ESP,LHD | 07/07-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 147 | 200 | Saloon | 939 A3.000 | +ESP,LHD | 09/05-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 154 | 210 | Saloon | 939 A9.000 | +ESP,LHD | 05/07-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 3.2 JTS (939AXG2B) | 191 | 260 | Saloon | 939 A.000 | +ESP,LHD | 02/08-11/11 | |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 191 | 260 | Saloon | 939 A.000 | +ESP,LHD | 12/05-09/06 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 1.8 TBi | 147 | 200 | Hatchback | 939 B1.000 | 05/09-06/10 | ||
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.0 JTDM | 120 | 163 | Hatchback | 844 A2.000 | 05/09-06/10 | ||
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.0 JTDM | 125 | 170 | Hatchback | 939 B3.000 | 05/09-06/10 | ||
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.2 JTS (939.DXB11) | 136 | 185 | Hatchback | 939 A5.000 | To Ch. 5008406,LHD | 01/06-05/11 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.4 JTDM 20V | 147 | 200 | Hatchback | 939 A3.000 | To Ch. 5008406,LHD | 04/06-08/07 | |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 2.4 JTDM 20V | 154 | 210 | Hatchback | 939 A9.000 | To Ch. 5008406,LHD | 05/07-06/10 | |
FIAT | CROMA (194_) | 1.8 16V | 103 | 140 | Estate | 939 A4.000 | +electronic drive dynamics control,LHD | 01/06-11/10 | |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 100 | 136 | Estate | 939 A8.000 | +electronic drive dynamics control,LHD | 12/05-11/10 | |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | 85 | 115 | Estate | 939 A7.000 | +ESP,LHD | 06/05- | |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 88 | 120 | Estate | 939 A1.000 | +ESP,LHD | 06/05-12/11 | |
FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 110 | 150 | Estate | 939 A2.000 | +ESP,LHD | 06/05-12/11 | |
FIAT | CROMA (194_) | 2.2 16V | 108 | 147 | Estate | 194 A1.000 | +ESP,LHD | 06/05- | |
FIAT | CROMA (194_) | 2.4 D Multijet | 147 | 200 | Estate | 939 A3.000 | +ESP,LHD | 12/06- | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 77 | 105 | Saloon | Z 16 XEP | +ESP,LHD | 01/06-08/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 74 | 100 | Saloon | Z 16 XE | +ESP,LHD | 06/04-09/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 103 | 140 | Saloon | Z 18 XER | +ESP,LHD | 01/06-08/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 81 | 110 | Saloon | Z 18 XEL | +ESP,LHD | 04/02-07/03 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 90 | 122 | Saloon | Z 18 XE | +ESP,LHD | 04/02-09/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 110 | 150 | Saloon | Z 19 DTH | +ESP,LHD | 04/04-08/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 74 | 100 | Saloon | Z 19 DTL | +ESP,LHD | 10/05-08/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 88 | 120 | Saloon | Z 19 DT | +ESP,LHD | 04/04-01/09 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 129 | 175 | Saloon | Z 20 NET | +ESP,LHD | 03/03-08/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 74 | 101 | Saloon | Y 20 DTH | +ESP,LHD | 04/02-07/04 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 108 | 147 | Saloon | Z 22 SE | +ESP,LHD | 04/02-04/04 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 114 | 155 | Saloon | Z 22 YH | +ESP,LHD | 05/04-08/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 86 | 117 | Saloon | Y 22 DTR | +ESP,LHD | 04/02-12/04 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 92 | 125 | Saloon | Y 22 DTR | +ESP,LHD | 04/02-07/04 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 184 | 250 | Saloon | Z 28 NET | 08/06-08/08 | ||
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 130 | 177 | Saloon | Y 30 DT | +ESP,LHD | 06/03-07/05 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 135 | 184 | Saloon | Z 30 DT | +ESP,LHD | 08/05-08/08 | |
OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 155 | 211 | Saloon | Z 32 SE | +ESP,LHD | 08/02-07/06 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t | 110 | 150 | Saloon | B207E | +ESP,LHD | 09/02-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower | 110 | 150 | Saloon | B207E | +ESP,LHD | 01/07-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t BioPower | 129 | 175 | Saloon | B207L | +ESP,LHD | 05/09-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 90 | 122 | Saloon | Z 18 XE | LHD | 01/04-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 110 | 150 | Saloon | Z 19 DTH | +ESP,LHD | 09/04-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TiD | 88 | 120 | Saloon | Z 19 DT | LHD | 09/04-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 118 | 160 | Saloon | A 19 DTR | LHD | 12/07-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 132 | 180 | Saloon | A 19 DTR, Z 19 DTR | LHD | 12/07-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.9 TTiD | 96 | 130 | Saloon | A 19 DTR | LHD | 12/07-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 120 | 163 | Saloon | B207G | LHD | 01/07-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 129 | 175 | Saloon | B207L | +ESP,LHD | 09/02-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 154 | 210 | Saloon | B207R | +ESP,LHD | 02/03-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 162 | 220 | Saloon | A 20 NFT | LHD | 01/11-06/12 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 177 | 241 | Saloon | B207R | LHD | 05/09-06/12 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 185 | 252 | Saloon | B207R | 04/04-08/07 | ||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 Turbo XWD | 154 | 210 | Saloon | B207R | LHD | 06/08-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.2 TiD | 92 | 125 | Saloon | D223L | +ESP,LHD | 09/02-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 184 | 250 | Saloon | LP9 | LHD | 03/05-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 188 | 256 | Saloon | B284L | LHD | 12/07-02/15 | |
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 203 | 276 | Saloon | B284L | 04/08-02/15 | ||
SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.8 Turbo V6 XWD | 206 | 280 | Saloon | B284R | LHD | 05/08-12/11 | |
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 154 | 210 | Convertible | B207R | +ESP,LHD | 08/03-02/15 | |
SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 162 | 220 | Convertible | A 20 NFT | LHD | 01/11-06/12 | |
SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 1.8 i | 90 | 122 | Estate | Z 18 XE | +ESP,LHD | 03/05-02/15 | |
SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 1.8t 2.0 | 110 | 150 | Estate | B207E | +ESP,LHD | 03/05-02/15 | |
SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 1.9 TiD | 110 | 150 | Estate | Z 19 DTH | +ESP,LHD | 03/05-02/15 | |
SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 1.9 TiD | 88 | 120 | Estate | Z 19 DT | LHD | 03/05-02/15 | |
SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 1.9 TTiD | 118 | 160 | Estate | A 19 DTR | LHD | 12/07-02/15 |
Categoria Pompe Freno E Cilindretti
Consegna in 12 ore in tutto il territorio regionale (Sardegna)
Consegna in 24-48 ore in tutta Italia
Riferimento 391830086 Categoria Pompe Freno E Cilindretti