P30098 P.FRENO FORD FOCUS II / C-MAX II
Codice 391830098 Categoria RICERCA RAPIDA
POMPA FRENI FOCUS C-MAX II / FOCUS II
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 | MPV | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | MPV | GPDA, HHDA, HHDB | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 74 | 101 | MPV | G8DC, MTDA | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | MPV | G8DA, G8DB, G8DD | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 | MPV | QQDC | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | MPV | QQDA, QQDB | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | MPV | Q7DA | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | MPV | KKDA | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AODA, AODB, AODE, SYDA | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 107 | 145 | MPV | SYDA | +ESP | 04/09-09/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 107 | 145 | MPV | SYDA | +ESP | 06/08-09/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 100 | 136 | MPV | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 81 | 110 | MPV | IXDA | +ESP | 02/08-09/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 98 | 133 | MPV | G6DC, G6DE, G6DF | +ABS | 02/07-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 | MPV | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | +ESP | 10/03-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | MPV | HHDA, HHDB | +ABS/+ESP | 02/05-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | MPV | G8DA, G8DB | +ESP | 10/03-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 85 | 115 | MPV | HXDA, SIDA | +ABS | 08/04-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 88 | 120 | MPV | CSDA, CSDB | +ESP | 10/03-05/04 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 | MPV | QQDC | +ABS/+ESP | 09/05-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | MPV | Q7DA, QQDA, QQDB | +ABS | 04/04-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | MPV | Q7DA | +ABS | 01/06-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | MPV | KKDA, KKDB | +ABS/+ESP | 01/05-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AODA, AODB, AODE, SYDA | 04/04-03/07 | ||||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AODA, AODB, AODE, SYDA | +ABS | 04/04-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 100 | 136 | MPV | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | +ESP | 10/03-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 98 | 133 | MPV | G6DC, G6DE, G6DF | +ABS | 10/03-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 59 | 80 | Hatchback | ASDA, ASDB | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 74 | 100 | Hatchback | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 85 | 115 | Hatchback | SIDA | +ABS | 10/09-07/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Hatchback | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | Model ,+ABS | 01/05-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Hatchback | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 74 | 100 | Hatchback | G8DC, MTDA | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | Hatchback | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 85 | 115 | Hatchback | HXDA, HXDB, SIDA | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 92 | 125 | Hatchback | Q7DA, QQDA, QQDB | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 92 | 125 | Hatchback | Q7DA, QQDA, QQDB | Model ,+ABS | 03/06-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Hatchback | Q7DA | Model ,+ABS | 01/06-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Hatchback | Q7DA | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Hatchback | KKDA | Model ,+ABS | 04/05-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Hatchback | KKDA | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 107 | 145 | Hatchback | AODA, AODB, AODE | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 107 | 145 | Hatchback | SYDA | +ABS | 04/09-07/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 107 | 145 | Hatchback | SYDA | +ABS | 06/08-07/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 100 | 136 | Hatchback | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 81 | 110 | Hatchback | IXDA | +ESP | 02/08-02/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 98 | 133 | Hatchback | G6DE, G6DF | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 166 | 225 | Hatchback | HYDA | +ABS | 10/05-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Convertible | 1.6 | 74 | 100 | Convertible | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | +ABS | 10/06-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Convertible | 2.0 | 107 | 145 | Convertible | AODA, AODB | +ABS | 10/06-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Convertible | 2.0 TDCi | 100 | 136 | Convertible | G6DA, G6DB, G6DD | +ABS | 10/06-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 59 | 80 | Saloon | ASDA, ASDB | +ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 74 | 100 | Saloon | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | +ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Saloon | HHDA, HHDB | Engine Code HHD...,Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Saloon | HHDA, HHDB | Engine Code HHD...,Model ,+ABS | 04/05-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 74 | 100 | Saloon | G8DC, MTDA | +ABS | 04/05-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | Saloon | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | +ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 85 | 115 | Saloon | HXDA, HXDB | +ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 | Saloon | Q7DA, QQDA, QQDB | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 | Saloon | Q7DA, QQDA, QQDB | Model ,+ABS | 03/06-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Saloon | Q7DA | +ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Saloon | KKDA | Model ,+ABS | 04/05-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Saloon | KKDA | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 107 | 145 | Saloon | AODA, AODB | +ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 100 | 136 | Saloon | G6DA, G6DB, G6DD | Model ,+ABS | 04/05-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 100 | 136 | Saloon | G6DA, G6DB, G6DD | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 81 | 110 | Saloon | IXDA | +ESP | 02/08-02/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 | Estate | ASDA, ASDB | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 | Estate | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 85 | 115 | Estate | SIDA | +ESP | 10/09-02/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Estate | GPDA, GPDC, HHDA, HHDB | +ABS | 01/05-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 74 | 100 | Estate | G8DC, MTDA | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | Estate | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 85 | 115 | Estate | HXDA, HXDB | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 92 | 125 | Estate | Q7DA, QQDA, QQDB | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 92 | 125 | Estate | Q7DA, QQDA, QQDB | Model ,+ABS | 03/06-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Estate | Q7DA | Model ,+ABS | 01/06-05/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Estate | Q7DA | Model ,+ABS/+ESP | 06/07-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Estate | KKDA | +ABS | 01/05-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 107 | 145 | Estate | AODA, AODB, AODE | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 107 | 145 | Estate | SYDA | +ESP | 06/08-02/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 100 | 136 | Estate | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | +ABS | 10/04-04/07 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 81 | 110 | Estate | IXDA | +ESP | 02/08-02/11 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 98 | 133 | Estate | G6DE, G6DF | +ABS | 10/04-04/07 |
Categoria RICERCA RAPIDA
Consegna in 12 ore in tutto il territorio regionale (Sardegna)
Consegna in 24-48 ore in tutta Italia
Riferimento 391830098 Categoria RICERCA RAPIDA