P30431 POMPA FRENO C2
Codice 39830431 Categoria Pompe Freno E Cilindretti
POMPA FRENI C2 - C3
ALESAGGIO-Ø [MM] 22,225
DIMENSIONI FILETTATURA 10 X 1 (2)
MATERIALE ALLUMINIO
SISTEMA FRENANTE TRW
MARCA | MODELLO | VERSIONE | KW | HP | TONNELLAGGIO | CARROZZERIA | CODICE MOTORE | CRITERI | DATA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C2 (JM_) | 1.1 | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1JP) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 07/06-12/09 | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 | 54 | 73 | Hatchback | KFV (TU3JP) | +ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 | 55 | 75 | Hatchback | KFV (TU3JP) | +ABS/-ESP | 10/06- | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 65 | 90 | Hatchback | KFU (ET3J4) | from RP number 10808,to RP number 10810,-ESP,LHD | 06/06- | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 65 | 90 | Hatchback | KFU (ET3J4) | +ABS/-ESP | 06/06- | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 65 | 90 | Hatchback | KFU (ET3J4) | from RP number 10801,-ESP,RHD | 06/06-12/09 | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Hatchback | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 06/06- | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 | 80 | 109 | Hatchback | NFU (TU5JP4) | from RP number 10802,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 80 | 109 | Hatchback | 9HZ (DV6TED4) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 06/06- | |||||||||
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 90 | 122 | Hatchback | NFS (TU5JP4S) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 06/06- | |||||||||
CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Box | 8HX (DV4TD) | +ABS/-ESP | 04/09- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A) | from RP number 10801 | 07/06-09/09 | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 65 | 88 | Hatchback | KFU (ET3J4) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 66 | 90 | Hatchback | 8HY (DV4TED4) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | 54 | 73 | Hatchback | KFV (TU3JP) | from RP number 10801 | 09/08-09/09 | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Hatchback | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 52 | 70 | Hatchback | 8HZ (DV4TD) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 07/06-02/11 | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | 54 | 73 | Hatchback | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | 54 | 73 | Hatchback | KFV (TU3JP) | from RP number 10859,+ABS/-ESP,LHD | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 80 | 109 | Hatchback | NFU (TU5JP4) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 66 | 90 | Hatchback | 9HX (DV6ATED4) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 66 | 90 | Hatchback | 9HX (DV6ATED4) | from RP number 10801,-ESP | 07/06-12/09 | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 80 | 109 | Hatchback | 9HZ (DV6TED4) | from RP number 10859,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 80 | 109 | Hatchback | 9HZ (DV6TED4) | from RP number 10801,-ESP | 07/06-05/09 | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1JP) | from RP number 13153,-DSC | 11/09- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1JP) | from RP number 12999,-ESP | 06/12- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A) | from RP number 14329CA,-ESP,LHD | 06/12- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A) | from RP number 12999,-ESP | 06/12- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A) | from RP number 13153,-DSC | 11/10- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 | 54 | 73 | Hatchback | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | from RP number 13153,-DSC | 11/09- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 | 54 | 73 | Hatchback | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | from RP number 12998,-ESP | 06/12- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 | 50 | 68 | Hatchback | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | from RP number 13153,-DSC | 11/09- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 54 | 73 | Hatchback | KFT (TU3A) | from RP number 14329/12999,-ESP,LHD | 06/12- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | Hatchback | BHY (DV6FD) | -DSC | 07/14- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 75 | Hatchback | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | -DSC | 04/15- | |||||||||
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 68 | 92 | Hatchback | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | from RP number 13153,Brake Type: Drum Brake,-DSC | 11/09- | |||||||||
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 54 | 73 | Convertible | KFV (TU3JP) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 06/06- | |||||||||
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | 55 | 75 | Convertible | KFV (TU3A) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 07/03-07/10 | |||||||||
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Convertible | 8HX (DV4TD) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 Hybrid | 54 | 73 | Convertible | KFV (TU3JP) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 06/06- | |||||||||
CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 80 | 109 | Convertible | NFU (TU5JP4) | from RP number 10801,+ABS/-ESP | 07/06- | |||||||||
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | Hatchback | HNZ (EB2DT) | +drum brakes on the rear axle | 09/14- | |||||||||
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 | 55 | 75 | Hatchback | HMU (EB2D) | +drum brakes on the rear axle | 09/14- | |||||||||
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Hatchback | HMZ (EB2F) | +drum brakes on the rear axle | 09/14- | |||||||||
CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | Hatchback | BHY (DV6FD) | +drum brakes on the rear axle | 09/14- | |||||||||
CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 68 | 92 | Hatchback | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | +drum brakes on the rear axle | 09/14- | |||||||||
CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 53 | 72 | Saloon | HMY (EB2M) | from RP number 13342,+ABS/-ESP | 05/13- | |||||||||
CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Saloon | +ABS/-ESP,LHD | 12/14- | ||||||||||
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 68 | 92 | Saloon | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | from RP number 13342,+ABS/-ESP | 05/13- | |||||||||
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 85 | 115 | Saloon | NFP (EC5) | Man. Transm.,from RP number 13342,+ABS/-ESP | 05/13- | |||||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 | 54 | 75 | Hatchback | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | from RP number 11010,-DSC | 04/05-02/11 | |||||||||
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 | 54 | 75 | Hatchback | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | from RP number 10934,-ESP | < |
Categoria Pompe Freno E Cilindretti
Consegna in 12 ore in tutto il territorio regionale (Sardegna)
Consegna in 24-48 ore in tutta Italia
Riferimento 39830431 Categoria Pompe Freno E Cilindretti