M04913 CIL. FRIZ. BMW E30 318 320
Codice 391904913 Categoria Pompe Freno E Cilindretti
SAMKO Ref.:M04913
Diametro (mm):20.64
Filettatura 1:10 x 1
Interasse (mm):60
Note:cast iron
BMW | 3 (E21) | 315 | 55 | 75 | Saloon | M10 B16 (164VB) | 04/81-12/83 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 316 | 66 | 90 | Saloon | M10 B18 (184VC) | 09/80-08/82 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 316 | 66 | 90 | Saloon | M10 B16 (164VA) | 08/75-08/80 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 318 | 72 | 98 | Saloon | M10 B18 (184VA) | 08/75-08/80 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 318 i | 77 | 105 | Saloon | M10 B18 (184VA) | 11/79-06/82 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 320 | 80 | 109 | Saloon | M10 B20 | 08/75-08/77 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 320 i | 92 | 125 | Saloon | M10 B20 | 10/75-07/78 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 320/6 | 90 | 122 | Saloon | M20 B20 (206VA) | 10/77-08/82 | ||||||||||
BMW | 3 (E21) | 323 i | 105 | 143 | Saloon | M20 B23 (236EA) | 02/78-08/82 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 315 | 55 | 75 | Saloon | M10 B16 | 09/82-10/83 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 316 | 66 | 90 | Saloon | M10 B18 (184VC) | 09/82-12/87 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | 66 | 90 | Saloon | M10 B18 (184VD) | 09/83-07/88 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 316 i | 73 | 100 | Saloon | M40 B16 (164E1) | 09/87-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 316 i | 75 | 102 | Saloon | M10 B18 (184KA) | 08/87-08/88 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 316 i | 75 | 102 | Saloon | M40 B16 (164E1) | 07/88-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 318 i | 75 | 102 | Saloon | M10 B18 (184KA) | 12/84-08/88 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 318 i | 77 | 105 | Saloon | M10 B18 (184EA) | 09/82-08/87 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 318 i | 83 | 113 | Saloon | M40 B18 (184E1) | 09/87-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 318 i | 85 | 115 | Saloon | M40 B18 (184E1) | 09/87-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 318 is | 100 | 136 | Saloon | M42 B18 (184S1) | 09/89-08/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 320 i | 110 | 150 | Saloon | M20 B20 (206KA) | 12/85-06/90 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 320 i | 92 | 125 | Saloon | M20 B20 (206EB) | 09/82-12/85 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 320 i | 95 | 129 | Saloon | M20 B20 (206KA) | 12/85-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 320 is | 141 | 192 | Saloon | S14 B20 (204EA) | 05/88-08/90 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 323 i | 102 | 139 | Saloon | M20 B23 (236EC) | 09/82-08/83 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 323 i | 110 | 150 | Saloon | M20 B23 (236EC) | 09/83-08/86 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 324 td | 85 | 115 | Saloon | M21 D24 (246TB) | 09/87-08/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 90 | 122 | Saloon | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) | 10/83-09/87 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 95 | 129 | Saloon | M20 B27 (276KB) | 01/85-08/87 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 325 i | 125 | 170 | Saloon | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 12/86-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 325 i | 126 | 171 | Saloon | M20 B25 (256E2) | 09/83-11/89 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 325 i X | 125 | 170 | Saloon | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 12/86-08/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | 325 i X | 126 | 171 | Saloon | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 03/86-12/87 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 143 | 195 | Saloon | S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2) | 07/86-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 147 | 200 | Saloon | S14 B23 (234S2) | 02/87-05/89 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 158 | 215 | Saloon | S14 B23 (234EA) | 06/89-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | M3 EVO I 2.3 | 162 | 220 | Saloon | S14 B23 (234EA) | 10/88-10/90 | ||||||||||
BMW | 3 (E30) | M3 EVO II 2.5 | 175 | 238 | Saloon | S14 B25 (254S1) | 01/90-12/91 | ||||||||||
BMW | 3 (E36) | 316 i | 73 | 100 | Saloon | M40 B16 (164E1) | 09/90-09/93 | ||||||||||
BMW | 3 Convertible (E30) | 318 i | 103 | 140 | Convertible | M40 B18 C | 06/88-02/92 | ||||||||||
BMW | 3 Convertible (E30) | 318 i | 83 | 113 | Convertible | M40 B18 (184E1) | 09/90-05/93 | ||||||||||
BMW | 3 Convertible (E30) | 320 i | 93 | 126 | Convertible | M20 B20 | 04/86-09/87 | ||||||||||
BMW | 3 Convertible (E30) | 320 i | 95 | 129 | Convertible | M20 B20 (206KA) | 04/86-12/92 | ||||||||||
BMW | 3 Convertible (E30) | 325 i | 125 | 170 | Convertible | M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 09/87-12/92 | ||||||||||
BMW | 3 Convertible (E30) | 325 i | 126 | 171 | Convertible | M20 B25 (256E2) | 12/85-12/87 | ||||||||||
BMW | 3 Convertible (E30) | M3 2.3 | 143 | 195 | Convertible | S14 B23 (234EA) | 06/88-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 316 i | 73 | 100 | Estate | M40 B16 (164E1) | 09/91-06/94 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 316 i | 75 | 102 | Estate | M40 B16 (164E1) | 09/91-06/94 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 318 i | 83 | 113 | Estate | M40 B18 (184E1) | 04/89-06/94 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 318 i | 85 | 115 | Estate | M40 B18 (184E1) | 09/87-06/91 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 320 i | 95 | 129 | Estate | M20 B20 (206KA) | 01/88-12/91 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 324 td | 85 | 115 | Estate | M21 D24 (246TB) | 01/88-06/93 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 325 i | 125 | 170 | Estate | M20 B25 (256K1) | 07/87-03/93 | ||||||||||
BMW | 3 Touring (E30) | 325 i X | 125 | 170 | Estate | M20 B25 (256K1) | 06/88-09/93 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 518 | 66 | 90 | Saloon | M10 B18 (184VB) | 06/75-05/81 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 518 i | 75 | 102 | Saloon | M10 B18 (184EB) | 08/79-06/81 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 520 | 80 | 109 | Saloon | M10 B20 | 12/75-08/77 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 520 | 85 | 115 | Saloon | M10 B20 | 06/75-08/77 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 520 i | 92 | 125 | Saloon | M10 B20 | 10/75-05/77 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 520 i | 96 | 131 | Saloon | M10 B20 (08.72-10.73) | 06/75-10/75 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 520/6 | 90 | 122 | Saloon | M20 B20 (206VA) | 09/77-05/81 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 525 | 107 | 146 | Saloon | M30 B25 (08.73-10.76) | 06/75-08/76 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 525 | 110 | 150 | Saloon | M30 B25 (256VA) | 08/76-05/81 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 528 | 121 | 165 | Saloon | M30 B28 | 06/75-07/77 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 528 | 125 | 170 | Saloon | M30 B28 | 06/75-07/77 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 528 i | 130 | 177 | Saloon | M30 B28 | 04/77-05/81 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | 528 i | 135 | 184 | Saloon | M30 B28 | 04/77-05/81 | ||||||||||
BMW | 5 (E12) | M535 i | 160 | 218 | Saloon | M30 B35 (356EA) | 06/80-05/81 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 518 | 66 | 90 | Saloon | M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD) | 06/81-08/84 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 518 i | 75 | 102 | Saloon | M10 B18 (184EB) | 11/83-08/84 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 518 i | 77 | 105 | Saloon | M10 B18 (184EB) | 11/83-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 520 i | 110 | 150 | Saloon | M20 B20 (206KA) | 12/86-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 520 i | 92 | 125 | Saloon | M20 B20 (206EA) | 06/81-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 520 i | 95 | 129 | Saloon | M20 B20 (206KA) | 08/85-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 524 td | 85 | 115 | Saloon | M21 D24 (246TA) | 09/83-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 525 e | 90 | 122 | Saloon | M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) | 09/81-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 525 e | 92 | 125 | Saloon | M20 B27 (276EA) | 05/83-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 525 e | 95 | 129 | Saloon | M20 B27 (276KB) | 12/84-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 525 i | 110 | 150 | Saloon | M30 B25 (256EA) | 06/81-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 528 i | 135 | 184 | Saloon | M30 B28 (286EA) | 06/81-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 535 i | 162 | 220 | Saloon | M30 B34 (346EC) | 01/85-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 136 | 185 | Saloon | M30 B34 (346KA) | 01/85-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 141 | 192 | Saloon | M30 B35 (Motronic) | 01/85-12/87 | ||||||||||
BMW | 5 (E28) | M5 | 210 | 286 | Saloon | S38 B35 (356ED) | 08/85-12/87 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 628 CSi | 135 | 184 | Coupe | M30 B28 | 09/79-05/87 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 630 CS | 135 | 184 | Coupe | M30 B30 | 04/76-08/79 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 630 CS | 136 | 185 | Coupe | M30 B30 | 04/76-08/79 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 145 | 197 | Coupe | M30 B32 (10.79-08.84) | 09/78-04/82 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 147 | 200 | Coupe | M30 B32 | 04/76-09/78 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 136 | 185 | Coupe | M30 B34 (346KA) | 01/85-12/86 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 141 | 192 | Coupe | M30 B34 (346EC), M30 B34 (346KA), M30 B34 (346KB) | 04/85-04/89 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 155 | 211 | Coupe | M30 B34 (346KB) | 08/87-04/89 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 160 | 218 | Coupe | M30 B34 (346EC), M30 B35 (Motronic,10:1) | 05/82-06/87 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 160 | 218 | Coupe | M30 B35 (346EC), M30 B35 (L-Jetronic,10:1) (10.82-10.84), M30 B35 (Motronic,10:1) (10.84-08.88) | 06/78-04/82 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 191 | 260 | Coupe | 03/83-04/89 | |||||||||||
BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 191 | 260 | Coupe | S38 B35 (356ED) | 10/86-10/88 | ||||||||||
BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 210 | 286 | Coupe | M88 B35 (356ED), S38 B35 AF | 04/84-12/88 | ||||||||||
BMW | Z1 Roadster | 2.5 | 125 | 170 | Convertible | M20 B25 (256K1) | 07/88-06/91 |
Categoria Pompe Freno E Cilindretti
Consegna in 12 ore in tutto il territorio regionale (Sardegna)
Consegna in 24-48 ore in tutta Italia
Riferimento 391904913 Categoria Pompe Freno E Cilindretti