M30468 CIL.FRIZIONE 147 / 156 / STILO
Codice 391930468 Categoria Pompe Freno E Cilindretti
Categoria: Dispositivo disinnesto centrale frizione | |
SAMKO Ref.: | M30468 |
Diametro (mm): | 24 |
Sist. Fren.: | VALEO |
Note: | aluminium |
<
MARCA | MODELLO | VERSIONE | KW | HP | TONNELLAGGIO | CARROZZERIA | CODICE MOTORE | CRITERI | DATA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | MPV | GPDA, HHDA, HHDB | Engine Code HHDA/HHDB | 02/07-07/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 74 | 101 | MPV | G8DC, MTDA | 02/07-07/10 | ||||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | MPV | G8DA, G8DB, G8DD | Engine Code G8DA/G8DB | 02/07-07/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 | MPV | QQDC | Transm. Type MTX75,Man. Transm., 5-speed | 03/07-09/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | MPV | QQDA, QQDB | Transm. Type MTX75,Man. Transm., 5-speed | 03/07-09/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | MPV | Q7DA | Transm. Type MTX75,Man. Transm., 5-speed | 03/07-09/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | MPV | KKDA | Transm. Type MTX75,Man. Transm., 5-speed | 02/07-07/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AODA, AODB, AODE, SYDA | Engine Code AODA/AODB/SYDA | 02/07-07/10 | |||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 107 | 145 | MPV | SYDA | 04/09-07/10 | ||||||||||
FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 107 | 145 | MPV | SYDA | 06/08-07/10 | ||||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | MPV | HHDA, HHDB | 02/05-03/07 | ||||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | MPV | G8DA, G8DB | 10/03-03/07 | ||||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 88 | 120 | MPV | CSDA, CSDB | Transm. Type MTX75 | 10/03-05/04 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 | MPV | QQDC | Transm. Type MTX75 | 09/05-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 | MPV | Q7DA, QQDA, QQDB | Transm. Type MTX75 | 04/04-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | MPV | Q7DA | Transm. Type MTX75 | 01/06-03/07 | |||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | MPV | KKDA, KKDB | 01/05-03/07 | ||||||||||
FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AODA, AODB, AODE, SYDA | 04/04-03/07 | ||||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Hatchback | GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB | 01/05-02/11 | ||||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 74 | 100 | Hatchback | G8DC, MTDA | 11/04-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | Hatchback | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 11/04-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 92 | 125 | Hatchback | Q7DA, QQDA, QQDB | Transm. Type MTX75,Model | 03/06-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Hatchback | Q7DA | Transm. Type MTX75,Model | 01/06-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Hatchback | KKDA | 01/05-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 107 | 145 | Hatchback | AODA, AODB, AODE | 11/04-01/08 | ||||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 107 | 145 | Hatchback | SYDA | 04/09-07/11 | ||||||||||
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 107 | 145 | Hatchback | SYDA | 06/08-07/11 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Convertible | 2.0 | 107 | 145 | Convertible | AODA, AODB | 10/06-09/10 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Saloon | HHDA, HHDB | 04/05-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 74 | 100 | Saloon | G8DC, MTDA | 04/05-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | Saloon | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 04/05-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 | Saloon | Q7DA, QQDA, QQDB | Transm. Type MTX75,Model | 03/06-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Saloon | Q7DA | Transm. Type MTX75 | 06/06-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Saloon | KKDA | 04/05-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 107 | 145 | Saloon | AODA, AODB | 04/05-07/11 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 66 | 90 | Estate | GPDA, GPDC, HHDA, HHDB | 11/04-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 74 | 100 | Estate | G8DC, MTDA | 11/04-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 80 | 109 | Estate | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 11/04-09/12 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 92 | 125 | Estate | Q7DA, QQDA, QQDB | Transm.N. MTX75,Model | 03/06-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 | Estate | Q7DA | Transm. Type MTX75,Model | 01/06-01/08 | |||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 85 | 115 | Estate | KKDA | 11/04-01/08 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 107 | 145 | Estate | AODA, AODB, AODE | 11/04-01/08 | ||||||||||
FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 107 | 145 | Estate | SYDA | 06/08-07/11 | ||||||||||
FORD | FOCUS III | 2.0 | 110 | 150 | Hatchback | XQDA | 10/13- | ||||||||||
FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 | 110 | 150 | Saloon | XQDA | 10/13- | ||||||||||
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 | 110 | 150 | Estate | XQDA | 10/13- | ||||||||||
FORD | GALAXY (WM) | 1.8 TDCi | 74 | 100 | MPV | FFWA | Transm. Type MTX75,Man. Transm., 5-speed | 05/06-12/06 | |||||||||
FORD | GALAXY (WM) | 1.8 TDCi | 92 | 125 | MPV | QYWA | Transm. Type MTX75,Man. Transm., 5-speed | 05/06-12/06 | |||||||||
FORD | GALAXY (WM) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AOWA, AOWB | 05/06-01/07 | ||||||||||
FORD | GALAXY (WM) | 2.0 TDCi | 120 | 163 | MPV | TXWA | 03/10-06/15 | ||||||||||
FORD | S-MAX (WS) | 1.8 TDCi | 92 | 125 | MPV | QYWA | Transm. Type MTX75,Man. Transm., 5-speed | 05/06-01/07 | |||||||||
FORD | S-MAX (WS) | 2.0 | 107 | 145 | MPV | AOWA, AOWB | 05/06-01/07 | ||||||||||
FORD | S-MAX (WS) | 2.0 Flexifuel | 107 | 145 | MPV | TBWA, TBWB | 05/06-01/07 | ||||||||||
FORD | S-MAX (WS) | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
Categoria Pompe Freno E Cilindretti
Consegna in 12 ore in tutto il territorio regionale (Sardegna)
Consegna in 24-48 ore in tutta Italia
Riferimento 391930468 Categoria Pompe Freno E Cilindretti