| FIAT | DUCATO Box (280) | 2.5 TD | Box | Payload [kg] 1800 | R | 09/86-05/90 | C07639 | ||||||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 1.8 | 49 | 67 | Box | 169 B | Payload [kg] 1800 | R | 01/85-10/88 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 1.9 D | 52 | 71 | Box | 149 B1.000 | Payload [kg] 1000/1400 | R | 01/88-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 1.9 D | 52 | 71 | Box | 149 B1.000 | Payload [kg] 1800 | R | 01/88-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 1.9 TD | 60 | 82 | Box | 280 A1.000 (03.89-08.90) | Payload [kg] 1800 | R | 03/89-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 2.0 | 55 | 75 | Box | 170 B | Payload [kg] 1800 | R | 07/85-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 2.0 | 58 | 79 | Box | XN 1T | Payload [kg] 1800 | R | 01/82-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 2.0 | 62 | 84 | Box | 170 D | Payload [kg] 1800 | R | 03/89-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 2.4 D | 53 | 72 | Box | 8144.61 | Payload [kg] 1800 | R | 01/82-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 2.5 D | 55 | 75 | Box | 8144.67, CRD93L (U25-661) | Payload [kg] 1800 | R | 01/86-08/90 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 2.5 D 4x4 | 53 | 72 | Box | 8140.61 | Payload [kg] 1500 | R | 09/86-10/87 | C07639 | |||
| FIAT | DUCATO Box (280_) | 2.5 D 4x4 | 55 | 75 | Box | 8144.67 | Payload [kg] 1800 | R | 03/89-08/90 | C07639 |
Gli ordini vengono preparati e spediti in giornata, con consegna prevista entro sei ore dall'elaborazione, salvo diverse indicazioni. Il servizio è attivo nei giorni lavorativi e ottimizzato per garantire massima rapidità ed efficienza.
È possibile ritirare il pacco direttamente in sede o richiedere la spedizione tramite corriere compilando l’apposito form durante il checkout. In entrambi i casi, vi forniremo il tracciamento appena disponibile.
Le spese di spedizione includono costi di gestione e imballaggio.
Prestiamo particolare attenzione all’imballaggio, soprattutto in caso di articoli fragili: ogni spedizione è confezionata con cura per garantire la massima protezione.
CILINDR.FRENO POST.DUCATO 18 DM/27.0 *
Riferimento 391207639
CILINDRO FRENI POSTERRIORE FIAT /CITROEN / PEUGEOT DUCATO
| Categoria: Cilindro Freno | |
| SAMKO Ref.: | C07639 |
| Diametro (mm): | 27 |
| Filettatura 1: | 10 x 1 |
| Interasse (mm): | 36.5 |
| Sist. Fren.: | TRW |
| Note: | cast iron |
Share
Categorie
Menu
- Ritiro in negozio
- Consegna rapida
- Pagamento da vostre condizioni
Prodotti correlati
Precedente
Successivo




