| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 33 | 45 | Hatchback | CDY (TU9M), TU9 | +ABS | R | 09/91-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.0 | 37 | 50 | Hatchback | CDZ (TU9M) | +ABS | R | 09/91-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.1 | 44 | 60 | Hatchback | HDZ (TU1M) | +ABS | R | 09/91-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.3 | 72 | 98 | Hatchback | TU2J2 | +ABS | R | 10/93-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 51 | 69 | Hatchback | K5A (TU3) | +ABS | R | 08/91-03/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 55 | 75 | Hatchback | KDX (TU3MC), KDY (TU3M) | +ABS | R | 09/91-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 | 69 | 94 | Hatchback | KFZ (TU3J2/Z) | +ABS | R | 09/91-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.4 D | 37 | 50 | Hatchback | K9Y (TUD3Y) | +ABS | R | 09/92-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 40 | 54 | Hatchback | VJY (TUD5) | +ABS | R | 06/94-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.5 D | 43 | 58 | Hatchback | VJY (TUD5), VJZ (TUD5) | +ABS | R | 06/94-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 65 | 88 | Hatchback | NFZ (TU5JP) | +ABS | R | 06/93-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 76 | 103 | Hatchback | NFY (TU5J2) | +ABS | R | 01/94-04/96 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Electric | 20 | 27 | Hatchback | SA13 | Rim Hole Number 4,-ABS | R | 04/96-07/04 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.1 | 40 | 54 | Hatchback | HFY (TU1JP) | -ABS | R | 09/98-07/00 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.1 i | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1JP) (08.00-.), HFZ (TU1JP) (09.98-.) | -ABS | R | 09/98-02/07 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 HDi | 51 | 69 | Hatchback | 8HX (DV4TD) | -ABS | R | 09/02-02/07 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | Hatchback | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | -ABS | R | 09/01-02/09 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 i | 55 | 75 | Hatchback | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) (09.98-.) | -ABS | R | 09/98-07/07 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 LPG | 55 | 75 | Hatchback | KFV (TU3JP) | -ABS,+brake-power regulator | R | 05/06-09/07 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 i | 65 | 89 | Hatchback | NFZ (TU5JP) | Man. Transm.,-ABS | R | 09/98-12/00 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.9 D | 51 | 69 | Hatchback | WJY (DW8B), WJZ (DW8) (09.98-.) | -ABS | R | 09/98-11/01 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Saloon | 1.4 | 55 | 75 | Saloon | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | -ABS,+brake-power regulator | R | 03/07-03/09 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 Saloon | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | Saloon | 8HZ (DV4TD) | -ABS | R | 09/08-12/10 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.1 | 44 | 60 | Estate | HFX (TU1JP) | -ABS | R | 07/02- | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 | 55 | 75 | Estate | KFV (TU3A), KFW (TU3JP) | -ABS | R | 07/02-02/07 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Estate | 8HX (DV4TD) | -ABS | R | 07/02- | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A), HFX (TU1JP), TU1AE5 | -ABS,+brake-power regulator | R | 03/09-05/13 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.1 LPG | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A), HFX (TU1JP) | -ABS,+brake-power regulator | R | 04/09-05/13 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 HDi eco 70 | 50 | 68 | Hatchback | 8HR (DV4C), 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | Engine Code 8HR,-ABS,+brake-power regulator | R | 03/09-05/13 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 54 | 73 | Hatchback | KFT (TU3A) | -ABS,+brake-power regulator | R | 09/10-05/13 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.4 i | 55 | 75 | Hatchback | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | -ABS,+brake-power regulator | R | 03/09-09/10 | C11365 | |||||||
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | 1.6 16V | 80 | 109 | Hatchback | NFU (TU5JP4) | -ABS,+brake-power regulator | R | 07/12-05/13 | C11365 | |||||||
Gli ordini vengono preparati e spediti in giornata, con consegna prevista entro sei ore dall'elaborazione, salvo diverse indicazioni. Il servizio è attivo nei giorni lavorativi e ottimizzato per garantire massima rapidità ed efficienza.
È possibile ritirare il pacco direttamente in sede o richiedere la spedizione tramite corriere compilando l’apposito form durante il checkout. In entrambi i casi, vi forniremo il tracciamento appena disponibile.
Le spese di spedizione includono costi di gestione e imballaggio.
Prestiamo particolare attenzione all’imballaggio, soprattutto in caso di articoli fragili: ogni spedizione è confezionata con cura per garantire la massima protezione.
CILINDRETTO FRENO
Riferimento 391211365
| SAMKO Ref.: | C11365 |
| Diametro (mm): | 19.05 |
| Filettatura 1: | 10 x 1 |
| Interasse (mm): | 25.0 |
| Sist. Fren.: | Bendix |
| Note: | cast iron |
Share
Categorie
Menu
- Ritiro in negozio
- Consegna rapida
- Pagamento da vostre condizioni
Prodotti correlati
Precedente
Successivo




