| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 1.6 | 66 | 90 | Hatchback | G4GR | 06/00-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 1.6 | 77 | 105 | Hatchback | G4ED-G | 05/03-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 1.6 | 79 | 107 | Hatchback | G4ED-G | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 1.8 | 79 | 107 | Hatchback | G4BB | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 1.8 | 97 | 132 | Hatchback | G4BB, G4GB | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 2.0 | 102 | 139 | Hatchback | G4GC-G | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 2.0 | 104 | 141 | Hatchback | G4GC | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 2.0 | 105 | 143 | Hatchback | G4GC | 10/03-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | AVANTE (XD) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | Hatchback | D4EA | 04/01-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 1.6 16V | 77 | 105 | Coupe | G4ED-G | Man. Transm., 6-speed | 03/02-08/09 | |||||||||
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 1.6 16V | 79 | 107 | Coupe | G4ED-G | Man. Transm., 6-speed | 03/02-08/09 | |||||||||
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 100 | 136 | Coupe | G4GC-G | Man. Transm., 6-speed | 10/01-08/09 | |||||||||
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 | 102 | 139 | Coupe | G4GC-G | Man. Transm., 6-speed | 03/02-08/09 | |||||||||
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.0 GLS | 105 | 143 | Coupe | G4GC-G | Man. Transm., 6-speed | 02/03-08/09 | |||||||||
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.7 V6 | 121 | 165 | Coupe | G6BA-G | Man. Transm., 6-speed | 01/07-08/09 | |||||||||
| HYUNDAI | COUPE (GK) | 2.7 V6 | 123 | 167 | Coupe | G6BA-G | Man. Transm., 6-speed | 03/02-08/09 | |||||||||
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 16V | 85 | 116 | Coupe | G4GR | 03/98-04/02 | ||||||||||
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 84 | 114 | Coupe | G4GR | 12/96-12/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 | 101 | 137 | Coupe | G4DF | 08/99-01/02 | ||||||||||
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 102 | 139 | Coupe | G4GF (08.96-.) | 02/02-04/02 | ||||||||||
| HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 99 | 135 | Coupe | G4DF | 02/02-04/02 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 66 | 90 | Hatchback | G4GR | 06/00-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 77 | 105 | Hatchback | G4ED-G | 05/03-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 79 | 107 | Hatchback | G4ED-G | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 79 | 107 | Hatchback | G4BB | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 97 | 132 | Hatchback | G4BB, G4GB | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 102 | 139 | Hatchback | G4GC-G | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 104 | 141 | Hatchback | G4GC | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 105 | 143 | Hatchback | G4GC | 10/03-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | Hatchback | D4EA | 04/01-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 65 | 88 | Saloon | G4EK | 12/96-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 84 | 114 | Saloon | G4GR | 11/95-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.6 i | 66 | 90 | Saloon | G4GR | 11/95-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 94 | 128 | Saloon | G4GM | 06/00-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.9 D | 50 | 68 | Saloon | DJY | 03/98-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 102 | 139 | Saloon | G4GF (08.96-.) | 06/00-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II Estate (J-2) | 1.5 12V | 65 | 88 | Estate | G4EK | 04/97-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II Estate (J-2) | 1.6 16V | 84 | 114 | Estate | G4GR | 02/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II Estate (J-2) | 1.6 i | 66 | 90 | Estate | G4GR | 02/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II Estate (J-2) | 1.8 16V | 94 | 128 | Estate | G4GM | 02/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II Estate (J-2) | 1.9 D | 50 | 68 | Estate | DJY | 03/98-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA II Estate (J-2) | 2.0 16V | 102 | 139 | Estate | G4GF (12.96-.) | 12/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 1.6 | 66 | 90 | Saloon | G4GR | 06/00-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 1.6 | 77 | 105 | Saloon | G4ED-G | 05/03-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 1.6 | 79 | 107 | Saloon | G4ED-G | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 1.8 | 79 | 107 | Saloon | G4BB | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 1.8 | 97 | 132 | Saloon | G4BB, G4GB | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 2.0 | 102 | 139 | Saloon | G4GC-G | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 2.0 | 104 | 141 | Saloon | G4GC | 06/00-07/03 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 2.0 | 105 | 143 | Saloon | G4GC | 10/03-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | ELANTRA Saloon (XD) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | Saloon | D4EA | 04/01-07/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | Hatchback | D3EA | 03/03-09/05 | ||||||||||
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 16V | 100 | 136 | Box | G4JP | 03/00-03/04 | ||||||||||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | G4KD | Man. Transm., 5-speed | 01/10- | |||||||||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | G4KD | Man. Transm., 5-speed | 01/10- | |||||||||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/10- | ||||||||||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 130 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/12- | ||||||||||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 135 | 184 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/12- | ||||||||||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/10- | ||||||||||
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 135 | 184 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/10- | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 65 | 88 | Saloon | G4EK | 12/96-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 84 | 114 | Saloon | G4GR | 11/95-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 66 | 90 | Saloon | G4GR | 11/95-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 94 | 128 | Saloon | G4GM | 06/00-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.9 D | 50 | 68 | Saloon | DJY | 03/98-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 102 | 139 | Saloon | G4GF (08.96-.) | 06/00-09/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | 1.5 12V | 65 | 88 | Estate | G4EK | 04/97-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | 1.6 16V | 84 | 114 | Estate | G4GR | 02/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | 1.6 i | 66 | 90 | Estate | G4GR | 02/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | 1.8 16V | 94 | 128 | Estate | G4GM | 02/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | 1.9 D | 50 | 68 | Estate | DJY | 03/98-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | 2.0 16V | 102 | 139 | Estate | G4GF (12.96-.) | 12/96-10/00 | ||||||||||
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 60 | 82 | MPV | D3EA | 10/01-08/10 | ||||||||||
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.6 | 76 | 103 | MPV | G4ED-G | 06/01-08/10 | ||||||||||
| HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 90 | 122 | MPV | G4GB-G | 06/01-08/10 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 | 99 | 135 | Closed Off-Road Vehicle | G4JP | 08/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | 08/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | 04/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 92 | 125 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-V | 08/03-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 | 145 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | 11/03-02/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | G4JS-G | 02/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 107 | 146 | Closed Off-Road Vehicle | G4JS-G | 02/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V 4x4 | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | G4JS-G | 02/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V 4x4 | 107 | 146 | Closed Off-Road Vehicle | G4JS-G | 02/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | 2.7 V6 4x4 | 127 | 173 | Closed Off-Road Vehicle | G6BA-G | 02/01-03/06 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 100 | 136 | Saloon | G4JP-G | 06/98-10/01 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.4 16V | 105 | 143 | Saloon | G4BS | 03/98-05/01 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.5 V6 24V | 118 | 160 | Saloon | G6BV-G | 06/98-10/01 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | 2.7 V6 | 127 | 173 | Saloon | G6BA-G | 07/02-11/04 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONICA IV (EF) | 2.0 16V | 100 | 136 | Saloon | G4JP-G | 06/98-10/01 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONICA IV (EF) | 2.4 16V | 105 | 143 | Saloon | G4BS | 03/98-05/01 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONICA IV (EF) | 2.5 V6 24V | 118 | 160 | Saloon | G6BV-G | 06/98-10/01 | ||||||||||
| HYUNDAI | SONICA IV (EF) | 2.7 V6 | 127 | 173 | Saloon | G6BA-G | 07/02-11/04 | ||||||||||
| HYUNDAI | TIBURON Coupe | 1.6 CVVT | 78 | 106 | Coupe | G4ED-G | 10/06-12/08 | ||||||||||
| HYUNDAI | TIBURON Coupe | 2.0 CVVT | 105 | 143 | Coupe | G4GC | 10/06-12/08 | ||||||||||
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 | 100 | 136 | MPV | G4JP-G | 03/00-07/08 | ||||||||||
| HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | MPV | D4EA | 04/01-07/08 | ||||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 104 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | G4GC | Man. Transm., 5-speed | 08/04-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | 104 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | G4GC | Man. Transm., 5-speed | 08/04-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm.,5 Speed | 01/06-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm.,5 Speed | 01/06-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm.,5 Speed | 01/09-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 08/04-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 88 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm.,5 Speed | 01/07-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm., 5-speed | 01/06-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm., 5-speed | 01/06-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm.,5 Speed | 01/09-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 08/04-03/10 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 | 120 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm.,5 Speed | 01/07-12/08 | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | 129 | 175 | Closed Off-Road Vehicle | G6BA-G | 08/04-03/10 | ||||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | G4KD | Man. Transm., 5-speed | 01/10- | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | G4KD | Man. Transm., 5-speed | 01/10- | |||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/10- | ||||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 130 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/12- | ||||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 135 | 184 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/12- | ||||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/10- | ||||||||||
| HYUNDAI | TUCSON (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi 4WD | 135 | 184 | Closed Off-Road Vehicle | D4HA | 01/10- | ||||||||||
| HYUNDAI | XG (XG) | 250 | 120 | 163 | Saloon | G6BV | Man. Transm. | 07/02-09/03 | |||||||||
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | MPV | D4EA | 07/02- | ||||||||||
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | 2.0 CVVT | 102 | 139 | MPV | G4GC | 08/04- | ||||||||||
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2.0 CRDi 115 | 85 | 115 | MPV | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 05/07- | |||||||||
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2.0 CRDi 135 | 100 | 136 | MPV | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 08/09- | |||||||||
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2.0 CRDi 140 | 103 | 140 | MPV | D4EA-F | Man. Transm., 5-speed | 09/06- | |||||||||
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2.0 CVVT | 106 | 144 | MPV | G4KA | Man. Transm., 5-speed | 09/06- | |||||||||
| KIA | CERATO Hatchback (LD) | 1.6 | 77 | 105 | Hatchback | G4ED | 07/04-09/06 | ||||||||||
| KIA | CERATO Hatchback (LD) | 1.6 | 90 | 122 | Hatchback | G4FC | 05/06-09/06 | ||||||||||
| KIA | CERATO Hatchback (LD) | 2.0 | 105 | 143 | Hatchback | G4GC | 04/04- | ||||||||||
| KIA | CERATO Hatchback (LD) | 2.0 CRDi | 83 | 112 | Hatchback | D4EA | 04/04- | ||||||||||
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 1.6 | 77 | 105 | Saloon | G4ED | 04/04-09/06 | ||||||||||
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 1.6 | 90 | 122 | Saloon | G4FC | 05/06-09/06 | ||||||||||
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 2.0 | 105 | 143 | Saloon | G4GC | 04/04-09/06 | ||||||||||
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 2.0 CRDi | 83 | 112 | Saloon | D4EA | 04/04-05/06 | ||||||||||
| KIA | LOTZE (MG) | 2.0 | 106 | 144 | Saloon | G4KA | 11/05- | ||||||||||
| KIA | LOTZE (MG) | 2.0 | 121 | 165 | Saloon | G4KD | 07/09- | ||||||||||
| KIA | MAGENTIS (GD, MS) | 2.0 | 100 | 136 | Saloon | G4JP | 05/01-07/01 | ||||||||||
| KIA | MAGENTIS (GD, MS) | 2.5 V6 | 124 | 169 | Saloon | G6BV | 05/01-07/01 | ||||||||||
| KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 | 106 | 144 | Saloon | G4KA | 11/05- | ||||||||||
| KIA | MAGENTIS (MG) | 2.0 | 121 | 165 | Saloon | G4KD | 07/09- | ||||||||||
| KIA | MENTOR (FA) | 1.8 i 16V | 82 | 112 | Hatchback | OK24N, OK26Y | 01/95-10/97 | ||||||||||
| KIA | MENTOR Saloon (FA) | 1.8 i 16V | 82 | 112 | Saloon | OK24N, OK26Y | 01/95-10/97 | ||||||||||
| KIA | SEPHIA (FA) | 1.8 i 16V | 82 | 112 | Hatchback | OK24N, OK26Y | 01/95-10/97 | ||||||||||
| KIA | SEPHIA Saloon (FA) | 1.8 i 16V | 82 | 112 | Saloon | OK24N, OK26Y | 01/95-10/97 | ||||||||||
| KIA | SPECTRA Saloon (LD) | 1.6 | 77 | 105 | Saloon | G4ED | 04/04-09/06 | ||||||||||
| KIA | SPECTRA Saloon (LD) | 1.6 | 90 | 122 | Saloon | G4FC | 05/06-09/06 | ||||||||||
| KIA | SPECTRA Saloon (LD) | 2.0 | 105 | 143 | Saloon | G4GC | 04/04-09/06 | ||||||||||
| KIA | SPECTRA Saloon (LD) | 2.0 CRDi | 83 | 112 | Saloon | D4EA | 04/04-05/06 | ||||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | 104 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | G4GC | 09/04- | ||||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 01/06- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm.,5 Speed | 01/06- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm., 5-speed | 09/08- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 02/05- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 100 | 136 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 01/06- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 103 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm., 5-speed | 01/06- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 110 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA-F | Man. Transm., 5-speed | 09/08- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 83 | 113 | Closed Off-Road Vehicle | D4EA | Man. Transm., 5-speed | 09/04- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 i 16V | 104 | 141 | Closed Off-Road Vehicle | G4GC | 09/04- | ||||||||||
| KIA | SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI | 99 | 135 | Closed Off-Road Vehicle | G4FD | 02/11- | ||||||||||
| KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | G4KD | 07/10- | ||||||||||
| KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 120 | 163 | Closed Off-Road Vehicle | G4KD | 07/10- | ||||||||||
| KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI | 122 | 166 | Closed Off-Road Vehicle | G4NC | Man. Transm., 6-speed | 02/14- | |||||||||
| KIA | SPORTAGE (SL) | 2.0 GDI AWD | 122 | 166 | Closed Off-Road Vehicle | G4NC | Man. Transm., 6-speed | 02/14- | |||||||||
Gli ordini vengono preparati e spediti in giornata, con consegna prevista entro sei ore dall'elaborazione, salvo diverse indicazioni. Il servizio è attivo nei giorni lavorativi e ottimizzato per garantire massima rapidità ed efficienza.
È possibile ritirare il pacco direttamente in sede o richiedere la spedizione tramite corriere compilando l’apposito form durante il checkout. In entrambi i casi, vi forniremo il tracciamento appena disponibile.
Le spese di spedizione includono costi di gestione e imballaggio.
Prestiamo particolare attenzione all’imballaggio, soprattutto in caso di articoli fragili: ogni spedizione è confezionata con cura per garantire la massima protezione.
M30016 CIL.FRIZIONE HYUNDAI
Riferimento 391930016
| Categoria: Cilindro Frizione | |
| SAMKO Ref.: | M30016 |
| Diametro (mm): | 20.6 |
| Filettatura 1: | 10 x 1 |
| Interasse (mm): | 46.5 |
| Note: | cast iron |
Share
Categorie
Menu
- Ritiro in negozio
- Consegna rapida
- Pagamento da vostre condizioni
Prodotti correlati
Precedente
Successivo





