| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | 50 | 68 | Hatchback | ZMZ (EB0) | Transm. Type BVM MA,to RP number 14328 | 08/12-01/16 | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1JP) | Transm. Type BVM MA | 11/09- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 44 | 60 | Hatchback | HFX (TU1A) | Transm. Type BVM MA | 11/10- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Hatchback | HMZ (EB2F) | Transm. Type BVM MA,not for man. transm., aut. operation,to RP number 14328 | 06/12-01/16 | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 | 54 | 73 | Hatchback | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | Transm. Type BVM MA | 11/09- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 | 50 | 68 | Hatchback | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | Transm. Type BVM MA | 11/09- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 54 | 73 | Hatchback | KFT (TU3A) | Transm. Type BVM MA | 07/10- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 70 | 95 | Hatchback | 8FN (EP3) | Transm. Type BVM MA | 06/13- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 70 | 95 | Hatchback | 8FP (EP3) | Transm. Type BVM MA | 11/09- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | Hatchback | BHY (DV6FD) | Transm. Type BVM MA | 07/14- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 68 | 92 | Hatchback | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Transm. Type BVM MA | 11/09- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 82 | 112 | Hatchback | 9HR (DV6C) | Transm. Type BVM MA | 11/09- | |||||||||
| CITROEN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 84 | 114 | Hatchback | 9HD (DV6C) | Transm. Type BVM MA | 09/12- | |||||||||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | Hatchback | HNZ (EB2DT) | Transm. Type MA,Man. Transm., 5-speed,to RP number 14329 | 09/14-02/16 | |||||||||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 75 | 55 | 75 | Hatchback | HMU (EB2D) | Transm. Type MA,Man. Transm., 5-speed,to RP number 14329 | 09/14-02/16 | |||||||||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Hatchback | HMZ (EB2F) | Transm. Type MA,Man. Transm., 5-speed/not for man. transm., aut. operation,to RP number 14329 | 09/14-02/16 | |||||||||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 68 | 92 | Hatchback | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | Transm. Type MA,Man. Transm., 5-speed,to RP number 14329 | 09/14-02/16 | |||||||||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 53 | 72 | Saloon | HMY (EB2M) | Transm. Type BVM MA,not for man. transm., aut. operation | 11/12- | |||||||||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Saloon | Transm. Type BVM MA,not for man. transm., aut. operation | 12/14- | ||||||||||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 68 | 92 | Saloon | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Transm. Type BVM MA | 11/12- | |||||||||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 85 | 115 | Saloon | NFP (EC5) | Transm. Type BVM MA | 11/12- | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | Hatchback | HNZ (EB2DT) | Transm. Type BVM MA | 10/14-03/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Hatchback | HMZ (EB2F) | Transm. Type MA,Man. Transm., 5-speed/not for man. transm., aut. operation | 01/13-03/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.4 HDi 70 | 50 | 68 | Hatchback | 8HR (DV4C) | Transm. Type MA,Man. Transm., 5-speed | 04/10-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 70 | 95 | Hatchback | 8FP (EP3) | Transm. Type BVM MA,Man. Transm., 5-speed | 04/10-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 70 | 95 | Hatchback | 8FN (EP3) | Transm. Type BVM MA,Man. Transm., 5-speed | 08/12-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 98 | 72 | 98 | Hatchback | 8FR (EP3) | Transm. Type BVM MA,Man. Transm., 5-speed | 04/10-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 75 | Hatchback | BHW (DV6FE) | Transm. Type BVM MA | 03/15-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 82 | 112 | Hatchback | 9HR (DV6C) | Transm. Type BVM MA | 11/09-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 84 | 114 | Hatchback | 9HD (DV6C), 9HL (DV6C) | Transm. Type BVM MA | 08/12-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 68 | 92 | Hatchback | 9HP (DV6DTED) | Transm. Type BVM MA | 11/09-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 149 | 203 | Hatchback | 5FF (EP6DTS) | Transm. Type BVM MA | 02/11-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 152 | 207 | Hatchback | 5FD (EP6DTS) | Transm. Type BVM MA | 02/11-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | 115 | 156 | Hatchback | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | Transm. Type BVM MA | 04/10-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 88 | 120 | Hatchback | 5FS (EP6C) | 04/10-07/15 | ||||||||||
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Convertible | HMZ (EB2F) | Transm. Type BVM MA,Man. Transm., 5-speed/not for man. transm., aut. operation | 01/13-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 HDi 90 | 69 | 92 | Convertible | 9HP (DV6DTED) | Transm. Type BVM MA | 03/13-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 THP 150 | 110 | 150 | Convertible | 5FN (EP6CDT) | Transm. Type BVM MA | 03/13-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 THP 155 | 115 | 156 | Convertible | 5FV (EP6CDT) | Transm. Type BVM MA | 03/13-07/15 | |||||||||
| CITROEN | DS3 Convertible | 1.6 VTi 120 | 88 | 120 | Convertible | 5FS (EP6C) | Man. Transm., 5-speed | 01/13-07/15 | |||||||||
| DS | DS 3 | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | Hatchback | HNZ (EB2DT) | Transm. Type BVM MA | 04/15- | |||||||||
| DS | DS 3 | 1.2 THP 130 | 96 | 130 | Hatchback | HNY (EB2DTS) | Transm. Type BVM MA | 09/15- | |||||||||
| DS | DS 3 | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Hatchback | HMZ (EB2F) | Transm. Type MA,Man. Transm., 5-speed/not for man. transm., aut. operation,to RP number 14328 | 04/15-01/16 | |||||||||
| DS | DS 3 | 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 75 | Hatchback | BHW (DV6FE) | Transm. Type BVM MA | 07/15- | |||||||||
| DS | DS 3 | 1.6 THP 165 | 121 | 165 | Hatchback | 5GZ (EP6FDT) | Transm. Type BVM MA | 07/15- | |||||||||
| DS | DS 3 Convertible | 1.2 THP 130 | 96 | 130 | Convertible | HNY (EB2DTS) | Transm. Type BVM MA | 09/15- | |||||||||
| DS | DS 3 Convertible | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Convertible | HMZ (EB2F) | Transm. Type BVM MA,Man. Transm., 5-speed/not for man. transm., aut. operation,to RP number 14328 | 07/15-01/16 | |||||||||
| DS | DS 3 Convertible | 1.6 THP 208 | 153 | 208 | Convertible | 5GR (EP6FDTX) | Transm. Type BVM MA | 09/15- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 110 | 81 | 110 | Estate | HNZ (EB2DT) | Transm. Type BVM MA | 01/15- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 130 | 96 | 130 | Estate | HNY (EB2DTS) | Transm. Type BVM MA | 01/15- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 VTi | 60 | 82 | Estate | HMZ (EB2F) | Transm. Type BVM MA,not for man. transm., aut. operation | 03/13- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Estate | 8HR (DV4C) | Transm. Type BVM MA | 06/13- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 100 | Estate | BHY (DV6FD) | Transm. Type BVM MA | 01/15- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 | 75 | Estate | BHW (DV6FE) | Transm. Type BVM MA | 01/15- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 68 | 92 | Estate | 9HP (DV6DTED) | Transm. Type BVM MA | 03/13- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 84 | 114 | Estate | 9HD (DV6CTED) | Transm. Type BVM MA | 03/13- | |||||||||
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 VTi | 88 | 120 | Estate | 5FS (EP6C) | Transm. Type BVM MA | 03/13- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 | 53 | 72 | Hatchback | KFV (TU3A) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 | 54 | 73 | Hatchback | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 | 55 | 75 | Hatchback | KFV (TU3A), KFW (TU3A) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 65 | 88 | Hatchback | KFU (ET3J4) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 70 | 95 | Hatchback | 8FS (EP3), EP3, EP3C | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 72 | 98 | Hatchback | 8FR (EP3) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 10/09-06/12 | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Hatchback | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | 80 | 109 | Hatchback | NFU (TU5JP4) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 | 54 | 73 | Estate | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 70 | 95 | Estate | 8FS (EP3), EP3, EP3C | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 09/08- | |||||||||
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 72 | 98 | Estate | 8FR (EP3) | Transm. Type MA,from RP number 11648 | 11/09-07/13 | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.0 | 50 | 68 | Hatchback | ZMZ (EB0) | Transm. Type MA,to RP number 14328 | 03/12-01/16 | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 | 60 | 82 | Hatchback | HMZ (EB2F) | Transm. Type MA,to RP number 14328 | 03/12-01/16 | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.2 GPL | 60 | 82 | Hatchback | HMZ (EB2F) | Transm. Type BVM MA,to RP number 14328 | 06/15-01/16 | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.4 GPL | 70 | 95 | Hatchback | EP3C | Transm. Type BVM MA | 10/13- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 50 | 68 | Hatchback | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | Transm. Type BVM MA | 03/12- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.4 VTi | 70 | 95 | Hatchback | 8FS (EP3), EP3C | Transm. Type BVM MA | 03/12- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 | 115 | 156 | Hatchback | 5FV (EP6CDT) | Transm. Type BVM MA | 03/12- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 | 88 | 120 | Hatchback | 5FS (EP6C) | Transm. Type BVM MA,LHD | 03/12- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 100 | Hatchback | BHY (DV6FD) | Transm. Type BVM | 01/15- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 147 | 200 | Hatchback | 5FU (EP6CDTX) | Transm. Type BVM MA | 03/13- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 68 | 92 | Hatchback | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | Transm. Type BVM MA | 03/12- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 84 | 114 | Hatchback | 9HD (DV6CTED) | Transm. Type BVM MA | 03/12- | |||||||||
| PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 121 | 165 | Hatchback | Transm. Type BVM MA | 03/15- | ||||||||||
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 72 | 53 | 72 | Saloon | HMY (EB2M) | Transm. Type MA | 11/12- | |||||||||
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi 82 | 60 | 82 | Saloon | HMZ (EB2F) | Transm. Type BVM MA,not for man. transm., aut. operation | 12/14- | |||||||||
| PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 | 99 | Saloon | Transm. Type BVM MA | 04/14- | ||||||||||
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 115 | 85 | 115 | Saloon | NFP (EC5) | Transm. Type MA | 11/12- | |||||||||
Gli ordini vengono preparati e spediti in giornata, con consegna prevista entro sei ore dall'elaborazione, salvo diverse indicazioni. Il servizio è attivo nei giorni lavorativi e ottimizzato per garantire massima rapidità ed efficienza.
È possibile ritirare il pacco direttamente in sede o richiedere la spedizione tramite corriere compilando l’apposito form durante il checkout. In entrambi i casi, vi forniremo il tracciamento appena disponibile.
Le spese di spedizione includono costi di gestione e imballaggio.
Prestiamo particolare attenzione all’imballaggio, soprattutto in caso di articoli fragili: ogni spedizione è confezionata con cura per garantire la massima protezione.
M30081 CIL.FRIZIONE C3 II / 2008 / 301
Riferimento 391930081
| Categoria: Cilindro Frizione | |
| SAMKO Ref.: | M30081 |
| Diametro (mm): | 19,05 |
| Note: | plastic |
Share
Categorie
Menu
- Ritiro in negozio
- Consegna rapida
- Pagamento da vostre condizioni
Prodotti correlati
Precedente
Successivo





