| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 73 | 99 | Hatchback | 1NR-FE | Made in Great Britain | F | 01/10-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 74 | 101 | Hatchback | 1NR-FE | Made in Great Britain | F | 05/09-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 71 | 97 | Hatchback | 4ZZ-FE | Made in Great Britain | F | 03/07-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 66 | 90 | Hatchback | 1ND-TV | Made in Great Britain | F | 03/07-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.5 (NZE151_) | 81 | 110 | Hatchback | 1NZ-FE | F | 09/09-09/12 | ||
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.5 4WD (NZE154_) | 77 | 105 | Hatchback | 1NZ-FE | F | 09/09-09/12 | ||
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 91 | 124 | Hatchback | 1ZR-FE | Made in Great Britain | F | 03/07-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 97 | 132 | Hatchback | 1ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 05/09-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 106 | 144 | Hatchback | 2ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 02/09-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 108 | 147 | Hatchback | 2ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 02/09-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZZE122) | 100 | 136 | Hatchback | 2ZR-FAE, 2ZR-FE | Made in Great Britain | F | 10/06-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE154_) | 100 | 136 | Hatchback | 2ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 02/09-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_) | 73 | 99 | Hatchback | 2ZR-FXE | Made in Great Britain | F | 09/10-09/12 | |
| TOYOTA | AURIS VAN Box (NDE15_) | 1.4 D-4D | Box | Made in Great Britain | F | 03/07-04/13 | ||||
| TOYOTA | AXIO Saloon (_E12J_, _E12T_) | 1.6 | Saloon | Made in Great Britain | F | 11/06-07/07 | ||||
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 73 | 99 | Hatchback | 1NR-FE | Made in Great Britain | F | 01/10-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 74 | 101 | Hatchback | 1NR-FE | Made in Great Britain | F | 05/09-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 71 | 97 | Hatchback | 4ZZ-FE | Made in Great Britain | F | 03/07-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 66 | 90 | Hatchback | 1ND-TV | Made in Great Britain | F | 03/07-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.5 (NZE151_) | 81 | 110 | Hatchback | 1NZ-FE | F | 09/09-09/12 | ||
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.5 4WD (NZE154_) | 77 | 105 | Hatchback | 1NZ-FE | F | 09/09-09/12 | ||
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 91 | 124 | Hatchback | 1ZR-FE | Made in Great Britain | F | 03/07-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 97 | 132 | Hatchback | 1ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 05/09-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 106 | 144 | Hatchback | 2ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 02/09-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 108 | 147 | Hatchback | 2ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 02/09-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZZE122) | 100 | 136 | Hatchback | 2ZR-FAE, 2ZR-FE | Made in Great Britain | F | 10/06-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE154_) | 100 | 136 | Hatchback | 2ZR-FAE | Made in Great Britain | F | 02/09-09/12 | |
| TOYOTA | COROLLA (_E15_) | 1.8 Hybrid (ZWE150_) | 73 | 99 | Hatchback | 2ZR-FXE | Made in Great Britain | F | 09/10-09/12 |
Gli ordini vengono preparati e spediti in giornata, con consegna prevista entro sei ore dall'elaborazione, salvo diverse indicazioni. Il servizio è attivo nei giorni lavorativi e ottimizzato per garantire massima rapidità ed efficienza.
È possibile ritirare il pacco direttamente in sede o richiedere la spedizione tramite corriere compilando l’apposito form durante il checkout. In entrambi i casi, vi forniremo il tracciamento appena disponibile.
Le spese di spedizione includono costi di gestione e imballaggio.
Prestiamo particolare attenzione all’imballaggio, soprattutto in caso di articoli fragili: ogni spedizione è confezionata con cura per garantire la massima protezione.
5SP1316 PATTINI A. AURIS
Riferimento 3915SP1316
PATTINI FRENO ANTERIORI TOYOTA AURIS
| SAMKO Ref.: | 5SP1316 |
| Larghezza (mm): | 136.7 |
| Altezza (mm): | 57.9 - 61.4 |
| Spessore (mm): | 19 |
| N° Indicatori usura: | 2 |
| Sistema frenante: | BOSCH |
Share
Categorie
Menu
- Ritiro in negozio
- Consegna rapida
- Pagamento da vostre condizioni
Prodotti correlati
Precedente
Successivo





